BASEBALL LANDESLIGA GRUPPE 2 SAISON 2018

Teilnehmende Mannschaften
Bretten Kangaroos
Heidelberg Hedgehogs 2
Ladenburg Romans
Neuenburg Atomics 3
Villingendorf Cavemen
Spielbeginn: 15:00 Uhr
Spieldauer: 9 Innings
Spielplan
Spielnr. | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
12-001 | 22.04.2018 | 15:00 | Ladenburg Romans | Villingendorf Cavemen | 08 – 07 |
12-005 | 05.05.2018 | 16:00 | Heidelberg Hedgehogs 2 | Villingendorf Cavemen | 12 – 11 |
12-007 | 13.05.2018 | 16:00 | Bretten Kangaroos | Villingendorf Cavemen | 08 – 15 |
12-011 | 03.06.2018 | 14:00 | Villingendorf Cavemen | Ladenburg Romans | 09 – 07 |
12-015 | 17.06.2018 | 12:00 | Villingendorf Cavemen | Heidelberg Hedgehogs 2 | 16 – 06 |
12-017 | 24.06.2018 | 14:00 | Villingendorf Cavemen | Bretten Kangaroos | 22 – 02 |
12-020 | 01.07.2018 | 14:00 | Villingendorf Cavemen | Neuenburg Atomics 3 | 16 – 01 |
12-022 | 08.07.2018 | 16:00 | Bretten Kangaroos | Villingendorf Cavemen | 07 – 15 |
12-024 | 15.07.2018 | 12:00 | Villingendorf Cavemen | Ladenburg Romans | 15 – 04 |
12-028 | 05.08.2018 | 15:00 | Heidelberg Hedgehogs 2 | Villingendorf Cavemen | 11 – 06 |
12-030 | 12.08.2018 | 14:00 | Villingendorf Cavemen | Neuenburg Atomics 3 | 09 – 00 |
12-010 | 16.09.2018 | 15:00 | Neuenburg Atomics 3 | Villingendorf Cavemen | 05 – 13 |
Tabelle
TEAM | G | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|
Heidelberg Hedgehogs 2 | 11 | 9 | 2 | .818 | 0 | W1 |
Villingendorf Cavemen | 12 | 9 | 3 | .750 | 0.5 | W2 |
Ladenburg Romans | 11 | 8 | 3 | .727 | 1 | W6 |
Neuenburg Atomics 3 | 12 | 3 | 9 | .250 | 6.5 | L5 |
Bretten Kangaroos | 12 | 0 | 12 | .000 | 9.5 | L12 |