BWBSV BASEBALL POKAL 2014

1. Runde

Spielnr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
99.001 13.04.2014 15:00 Göppingen Neuenburg 2–12
99.002 13.04.2014 14:00 Aichelberg Heidelberg 1–11
99.003 13.04.2014 15:00 Heilbronn Bad Mergentheim 17–12
99.004 13.04.2014 15:00 Reutlingen Karlsruhe 4–20
99.005 13.04.2014 15:00 Ravensburg Nagold 9–19
99.007 13.04.2014 14:00 Schwäbisch Hall Tübingen 21–23
99.008 13.04.2014 15:00 Freiburg Stuttgart 4–17
99.009 13.04.2014 14:00 Villingendorf Schriesheim 14–23
99.010 13.04.2014 15:00 Aalen Ellwangen 14–35
99.011 13.04.2014 15:00 Kehl Mannheim 5–17
99.012 13.04.2014 15:00 Freiberg Sindelfingen 6–12
99.013 13.04.2014 15:00 Gammertingen Heidenheim 10–25
99.014 13.04.2014 15:00 Ladenburg Herrenberg 7–13
99.006 19.04.2014 14:00 Bretten Ulm

2. Runde

Spielnr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
99.019 01.05.2014 15:00 Nagold Sindelfingen 21–11
99.016 01.05.2014 15:00 Heidelberg Schriesheim 10–3
99.018 01.05.2014 15:00 Karlsruhe Mannheim 2–19
99.021 23.05.2014 17:00 Herrenberg Tübingen 8–15
99.017 24.05.2014 15:00 Heilbronn Ellwangen 1–16
99.020 29.05.2014 14:00 Bretten Heidenheim 1–11
99.015 19.06.2014 15:00 Neuenburg Stuttgart 0–10

3. Runde

Spielnr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
99.024 19.06.2014 15:00 Ellwangen Tübingen 8–18
99.022 29.07.2014 19:00 Stuttgart Nagold 24–0
99.023 30.08.2014 15:00 Heidelberg Heidenheim 2–5

4. Runde (Halbfinale)

Spielnr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
99.026 13.09.2014 15:00 Stuttgart Tübingen 12–2
99.027 28.09.2014 15:00 Heidenheim Mannheim 9–0

Finale

Spielnr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
99.028 03.10.2014 15:00 Stuttgart Heidenheim 3–13

BWBSV SOFTBALL POKAL 2014

1. Runde

Spielnr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
98-003 12.04.2014 12:00 Schwäbisch Hall Heidelberg 0–12
98-001 13.04.2014 15:00 Nagold Karlsruhe 2–17
98-004 13.04.2014 15:00 Stuttgart Tübingen 7–19
98-005 13.04.2014 15:00 Ulm Ladenburg 7–0
98-002 26.04.2014 12:00 Freiburg Mannheim 0–23

2. Runde

Spielnr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
98-007 01.05.2014 11:00 Heidelberg Tübingen 5–6
98-006 19.06.2014 10:00 Mannheim Karlsruhe 11–23
98-008 15.04.2014   Ulm    

Halbfinale

Spielnr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
98-009 16.08.2014 12:00 Ulm Karlsruhe 0–32
98-010 19.06.2014   Tübingen freilos  

Finale

Spielnr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
98-011 03.10.2014 11:00 Tübingen Karlsruhe 1–22