BWBSV BASEBALL POKAL 2016

1. Runde

Spielnr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
99.001 01.05.2016 15:00 Aichelberg Bretten 04 – 12
99.002 17.04.2016 15:00 Gammertingen Herrenberg 07 – 10
99.003 17.04.2016 15:00 Heilbronn Freiberg 10 – 06
99.004 17.04.2016 15:00 Bühl Reutlingen 04 – 22
99.005 01.05.2016 15:00 Aalen Göppingen 08 – 21
99.006 17.04.2016 15:00 Ravensburg Ellwangen 04 – 09
99.007 30.04.2016 15:00 Bad Mergentheim Ulm 06 – 17
99.008 01.05.2016 15:00 Heidelberg Stuttgart 04 – 11
99.009 16.04.2016 15:00 Nagold Schriesheim 14 – 04
99.010 01.05.2016 15:00 Schwäbisch Hall Sindelfingen 05 – 17
99.011 17.04.2016 15:00 Villingendorf Freiburg 19 – 29
99.012 17.04.2016 15:00   Karlsruhe Freilos

2. Runde

Spielnr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
99.013 05.05.2016 15:00 Bretten Ulm 07 – 17
99.014 05.05.2016 15:00 Herrenberg Stuttgart 01 – 19
99.015 24.04.2016 15:00 Heilbronn Nagold 08 – 13
99.016 05.05.2016 15:00 Reutlingen Sindelfingen 00 – 18
99.017 05.05.2016 15:00 Göppingen Freiburg 09 – 08
99.018 05.05.2016 15:00 Ellwangen Karlsruhe 07 – 08

3. Runde

Spielnr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
99.019 03.07.2016 15:00 Sindelfingen Ulm 07 – 05
99.020 26.05.2016 15:00 Göppingen Stuttgart 02 – 22
99.021 26.05.2016 15:00 Nagold Karlsruhe 09 – 00

4. Runde (Halbfinale)

Spielnr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
99.022 TBT 15:00 Sindelfingen Nagold 05 – 16
99.023     Stuttgart   Freilos

Finale

Spielnr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
99.024 03.10.2016 15:00 Nagold Stuttgart 01 – 09

BWBSV SOFTBALL POKAL 2016

1. Runde

Spielnr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
98.001 26.05.2016 15:00 Freiburg Stuttgart 01–19
98.002 17.04.2016 11:00 Gammertingen Ladenburg 16–15
98.003 30.04.2016 15:30 Ulm Tübingen 00–20
98.004 03.07.2016 15:00 Mannheim Karlsruhe 09–05
98.005     Heidelberg   Freilos

2. Runde

Spielnr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
98.006     Stuttgart   Freilos
98.007 TBT 15:00 Gammertingen Mannheim
98.008 01.05.2016 15:00 Heidelberg Tübingen 01–18

3. Runde (Halbfinale)

Spielnr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
98-009 30.07.2016 12:00 Tübingen Stuttgart 04–08
98-010     Mannheim   Freilos

Finale

Spielnr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
98-011 03.10.2016 11:00 Stuttgart Mannheim 14 – 13