LANDESLIGA JUGEND GRUPPE 3 SAISON 2019

Teilnehmende Mannschaften

Gammertingen Royals
Ravensburg Leprechauns
Reutlingen Woodpeckers
SG Nagold/Herrenberg SG
Villingendorf Cavemen

Spielplan

Spielnr. Datum Heim Gast Ergebnis Bericht
43.004 27.04.19 Gammertingen Royals Villingendorf Cavemen 8 – 23
43.008 11.05.19 Reutlingen Woodpeckers Villingendorf Cavemen 0 – 7
43.009 18.05.19 SG Nagold/Herrenberg SG Villingendorf Cavemen 5 – 16
43.014 30.05.19 Ravensburg Leprechauns Villingendorf Cavemen 0 – 17
43.006 02.06.19 Villingendorf Cavemen Ravensburg Leprechauns 17 – 1  
43.016 29.06.19 Villingendorf Cavemen Gammertingen Royals 11 – 18
43.018 06.07.19 Villingendorf Cavemen Reutlingen Woodpeckers 7 – 0
43.020 13.07.19 Villingendorf Cavemen SG Nagold/Herrenberg SG 19 – 6

Tabelle

TEAM G W L PCT GB STK
Villingendorf Cavemen 8 7 1 0.875 0 W2
Gammertingen Royals 8 7 1 .875 0 W6
SG Nagold/Herrenberg SG 8 4 4 .500 3 L1
Ravensburg Leprechauns 8 2 6 .250 5 L2
Reutlingen Woodpeckers 8 0 8 .000 7 L8