SOFTBALL LANDESLIGA SAISON 2012

Teilnehmende Mannschaften

Stuttgart Reds
Villingendorf Cavemen
Stuttgart Reds 2
Freiburg Knights
Schwäbisch Hall Renegades
Ulm Falcons

Spielbeginn: 15:00 Uhr
Spieldauer: 7 Innings

Spielplan

Spielnr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
21.002 So, 22.04.2012 16:00 Stuttgart 2 Villingendorf 11–7
21.004 So, 29.04.2012 10:00 Stuttgart Villingendorf 18–8
21.008 Sa, 05.05.2012 15:00 Villingendorf Ulm 7–0
21.011 Sa, 12.05.2012 12:00 Freiburg Villingendorf 20–4
21.014 So, 20.05.2012 12:00 Schwäbisch Hall Villingendorf 7–6
21.017 So, 03.06.2012 15:00 Ulm Villingendorf 15–4
21.023 Sa, 23.06.2012 15:00 Villingendorf Freiburg 11–23
21.030 So, 08.07.2012 15:00 Ulm Villingendorf 10–7
21.033 Sa, 29.07.2012 10:00 Villingendorf Stuttgart 3–16
21.038 So, 29.07.2012 13:00 Villingendorf Stuttgart 20–12
21.039 Sa, 04.08.2012 12:00 Freiburg Villingendorf 3–21
21.042 So, 12.08.2012 15:00 Schwäbisch Hall Villingendorf 15–26
21.043 So, 02.09.2012 12:00 Villingendorf Stuttgart 2 22–3
21.045 So, 02.09.2012 15:00 Villingendorf Stuttgart 2 21–11
21.026 Sa, 08.09.2012 11:00 Villingendorf Schwäbisch Hall 13–11

Abschlußtabelle

TEAM W L PCT GB
Stuttgart Reds 11 4 .733 0
Freiburg Knights 11 4 .733 0
Ulm Falcons 10 5 .667 1
Villingendorf Cavemen 7 8 .467 4
Stuttgart Reds 2 3 12 .200 8
Schwäbisch Hall Renegades 3 12 .200 8