BASEBALL VERBANDSLIGA SAISON 2024

Teilnehmende Mannschaften

Gammertingen Royals
Herrenberg Wanderers
Karlsruhe Cougars
Ladenburg Romans
Schriesheim Raubritter
Villingendorf Cavemen

Spielplan

Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
10.005 13.04.24 14:00 Villingendorf Cavemen Gammertingen Royals 03 – 06
10.004 28.04.24 14:00 Villingendorf Cavemen Schriesheim Raubritter 08 – 19
10.030 26.05.24 15:00 Schriesheim Raubritter Villingendorf Cavemen
10.013 02.06.24 14:00 Villingendorf Cavemen Gammertingen Royals
10.016 09.06.24 13:00 Villingendorf Cavemen Karlsruhe Cougars
10.018 16.06.24 13:00 Ladenburg Romans Villingendorf Cavemen
10.023 30.06.24 14:00 Villingendorf Cavemen Herrenberg Wanderers
10.026 07.07.24 13:00 Gammertingen Royals Villingendorf Cavemen
10.029 14.07.24 15:00 Herrenberg Wanderers Villingendorf Cavemen
10.032 28.07.24 13:00 Karlsruhe Cougars Villingendorf Cavemen
10.037 31.08.24 13:00 Villingendorf Cavemen Ladenburg Romans
10.039 08.09.24 14:00 Villingendorf Cavemen Herrenberg Wanderers
10.041 15.09.24 14:00 Villingendorf Cavemen Schriesheim Raubritter
10.043 22.09.24 13:00 Ladenburg Romans Villingendorf Cavemen
10.044 28.09.24 13:00 Karlsruhe Cougars Villingendorf Cavemen

Tabelle

TEAM G W L PCT GB STK
Schriesheim Raubritter 3 3 1.000 W3
Gammertingen Royals 2 2 1.000 0.5 W2
Herrenberg Wanderers 5 3 2 .600 1 L2
Ladenburg Romans 3 1 2 .333 2 W1
Villingendorf Cavemen 2 2 .000 2.5 L2
Karlsruhe Cougars 3 3 .000 3 L3