BASEBALL BEZIRKSLIGA II SAISON 2022

Teilnehmende Mannschaften

Herrenberg Wanderers 2
Gammertingen Royals 2
Reutlingen Woodpeckers
Tübingen Hawks 3
Villingendorf Cavemen 2

Spielplan

Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
23.04.22 15:00 Herrenberg Wanderers 2 Villingendorf Cavemen 2 6 – 22
07.05.22 15:00 Tübingen Hawks 3 Villingendorf Cavemen 2 15 – 21
28.05.22 15:00 Villingendorf Cavemen 2 Herrenberg Wanderers 2 12 – 11
25.06.22 15:00 Villingendorf Cavemen 2 Gammertingen Royals 2 4 – 19
02.07.22 15:00 Villingendorf Cavemen 2 Reutlingen Woodpeckers 21 – 9
31.07.22 11:00 Villingendorf Cavemen 2 Tübingen Hawks 3 13 – 21
04.09.22 15:00 Gammertingen Royals 2 Villingendorf Cavemen 2 21 – 9
10.09.22 15:00 Reutlingen Woodpeckers Villingendorf Cavemen 2 1 – 16

Tabelle

TEAM< G W L PCT GB STK
Gammertingen Royals 2 8 7 1 .875 W1
Villingendorf Cavemen 2 8 5 3 .625 2 W1
Tübingen Hawks 3 8 4 4 .500 3 L1
Reutlingen Woodpeckers 8 3 5 .375 4 W1
Herrenberg Wanderers 2 8 1 7 .125 6 L3