BASEBALL VERBANDSLIGA SAISON 2022

Teilnehmende Mannschaften

Freiburg Knights
Gammertingen Royals
Green Sox Göppingen
Herrenberg Wanderers
Karlsruhe Cougars
Tübingen Hawks 2
Villingendorf Cavemen

Spielplan

Spiel Datum Zeit Heim Gast Erg.
10.004 08.05.22 15:00 Villingendorf Cavemen Freiburg Knights 14 – 04
10.011 22.05.22 15:00 Villingendorf Cavemen Karlsruhe Cougars 09 – 00
10.014 29.05.22 15:00 Tübingen Hawks 2 Villingendorf Cavemen 08 – 04
10.007 12.06.22 11:00 Gammertingen Royals Villingendorf Cavemen 07 – 18
10.016 19.06.22 14:00 Karlsruhe Cougars Villingendorf Cavemen 06 – 13
10.017 26.06.22 15:00 Villingendorf Cavemen Green Sox Göppingen 07 – 06
10.024 10.07.22 15:00 Villingendorf Cavemen Herrenberg Wanderers 13 – 12
10.026 17.07.22 15:00 Green Sox Göppingen Villingendorf Cavemen 14 – 08
10.029 24.07.22 14:00 Herrenberg Wanderers Villingendorf Cavemen 03 – 14
10.031 31.07.22 15:00 Villingendorf Cavemen Tübingen Hawks 2 12 – 18
10.040 18.09.22 15:00 Villingendorf Cavemen Gammertingen Royals 03 – 13
10.033 25.09.22 15:00 Freiburg Knights Villingendorf Cavemen 01 – 16

Tabelle

TEAM G W L PCT GB STK
Gammertingen Royals 12 10 2 .833 W9
Tübingen Hawks 2 11 9 2 .818 0.5 L1
Villingendorf Cavemen 12 8 4 .667 2 W1
Herrenberg Wanderers 12 6 6 .500 4 W1
Green Sox Göppingen 11 4 7 .364 5.5 L2
Karlsruhe Cougars 12 3 9 .250 7 L1
Freiburg Knights 12 1 11 .083 9 L4