JUGEND LANDESLIGA III SAISON 2023

Teilnehmende Mannschaften

Gammertingen Royals
Herrenberg Wanderers
Reutlingen Woodpeckers
Tübingen Hawks
Villingendorf Cavemen

Spielplan

Spiel Datum Zeit Heim Gast Erg.
24.001 22.04.23 11:00 Villingendorf Cavemen Tübingen Hawks 10 – 06
24.004 06.05.23 11:00 Herrenberg Wanderers Villingendorf Cavemen 16 – 01
24.008 20.05.23 11:00 Villingendorf Cavemen Gammertingen Royals 01 – 22
24.010 24.06.23 11:00 Villingendorf Cavemen Herrenberg Wanderers 01 – 18
24.012 01.07.23 11:00 Tübingen Hawks Villingendorf Cavemen 13 – 02
24.016 08.07.23 11:00 Reutlingen Woodpeckers Villingendorf Cavemen 08 – 16
24.014 15.07.23 11:00 Gammertingen Royals Villingendorf Cavemen 17 – 05
24.019 23.09.23 11:00 Villingendorf Cavemen Reutlingen Woodpeckers 18 – 08

Tabelle

TEAM G W L PCT GB STK
Herrenberg Wanderers 8 8 1.000 W8
Gammertingen Royals 8 5 3 .625 3 W2
Tübingen Hawks 8 4 4 .500 4 L2
Villingendorf Cavemen 8 3 5 .375 5 W1
Reutlingen Woodpeckers 8 8 .000 8 L8