JUGEND LANDESLIGA III SAISON 2023

Teilnehmende Mannschaften

Gammertingen Royals
Herrenberg Wanderers
Reutlingen Woodpeckers
Tübingen Hawks
Villingendorf Cavemen

Spielplan

Spiel Datum Zeit Heim Gast Erg.
24.001 22.04.23 11:00 Villingendorf Cavemen Tübingen Hawks 10 – 06
24.004 06.05.23 11:00 Herrenberg Wanderers Villingendorf Cavemen 16 – 01
24.008 20.05.23 11:00 Villingendorf Cavemen Gammertingen Royals 01 – 22
24.010 24.06.23 11:00 Villingendorf Cavemen Herrenberg Wanderers
24.012 01.07.23 11:00 Tübingen Hawks Villingendorf Cavemen
24.016 08.07.23 11:00 Reutlingen Woodpeckers Villingendorf Cavemen
24.014 15.07.23 11:00 Gammertingen Royals Villingendorf Cavemen
24.019 23.09.23 11:00 Villingendorf Cavemen Reutlingen Woodpeckers

Tabelle

TEAM G W L PCT GB STK
Herrenberg Wanderers 3 3 1.000 W3
Gammertingen Royals 4 2 2 .500 1.5 W2
Tübingen Hawks 4 2 2 .500 1.5 W1
Villingendorf Cavemen 3 1 2 .333 2 L2
Reutlingen Woodpeckers 2 2 .000 2.5 L2