BASEBALL BEZIRKSLIGA GRUPPE 2 SAISON 2012

Teilnehmende Mannschaften

Kehl Mosquitos 2
Kehl Mosquitos 3
Villingendorf Cavemen 2
Freiburg Knights2
Karlsruhe Cougars 2

Spielbeginn: 16:00 Uhr
Spieldauer: 9 Innings

Spielplan

Spielnr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
14.002 So, 22.04.2012 12:00 Villingendorf 2 Kehl 3 16–1
14.003 Sa, 28.04.2012 16:00 Karlsruhe 2 Villingendorf 2 22–2
14.007 Sa, 12.05.2012 16:00 Freiburg 2 Villingendorf 2 15–3
14.009 Sa, 19.05.2012 16:00 Kehl 2 Villingendorf 2 20–5
14.014 So, 10.06.2012 12:00 Villingendorf 2 Karlsruhe 2 27–23
14.017 So, 24.06.2012 12:00 Villingendorf 2 Freiburg 2 28–18
14.019 Sa, 30.06.2012 12:00 Villingendorf 2 Kehl 2 0–15
14.022 So, 08.07.2012 12:00 Villingendorf 2 Kehl 3 31–25
14.026 So, 22.07.2012 15:00 Karlsruhe 2 Villingendorf 2 11–2
14.029 Sa, 04.08.2012 16:00 Freiburg 2 Villingendorf 2 25–10
14.012 Sa, 15.09.2012 13:00 Villingendorf 2 Kehl 3 3–14
14.027 Sa, 22.09.2012 13:00 Kehl 2 Villingendorf 2 17–2

Abschlußtabelle

TEAM W L PCT GB
Kehl Mosquitos 2 12 0 1.000 0
Karlsruhe Cougars 2 6 6 .500 6
Freiburg Knights 2 6 6 .500 6
Villingendorf Cavemen 2 4 8 .333 8
Kehl Mosquitos 3 2 10 .167 10