BASEBALL LANDESLIGA GRUPPE 2 SAISON 2012
Teilnehmende Mannschaften
Neuenburg Atomics 3
Kehl Mosquitos
Heidelberg Hedgehogs 2
Bretten Kangaroos
Villingendorf Cavemen
Ladenburg Romans 2
Spielbeginn: 16:00 Uhr
Spieldauer: 9 Innings
Spielplan
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
12.003 | 22.04.2012 | 16:00 | Villingendorf | Ladenburg 2 | 17–6 |
12.006 | 29.04.2012 | 15:00 | Bretten | Villingendorf | 22–12 |
12.008 | 06.05.2012 | 16:00 | Villingendorf | Neuenburg 3 | 26–2 |
12.012 | 13.05.2012 | 15:00 | Kehl | Villingendorf | 20–14 |
12.015 | 20.05.2012 | 16:00 | Heidelberg 2 | Villingendorf | 7–19 |
12.021 | 10.06.2012 | 16:00 | Villingendorf | Bretten | 8–0 |
12.024 | 17.06.2012 | 15:00 | Villingendorf | Neuenburg 3 | 17–6 |
12.027 | 24.06.2012 | 16:00 | Villingendorf | Kehl | 9–8 |
12.028 | 30.06.2012 | 16:00 | Villingendorf | Heidelberg 2 | 6–16 |
12.032 | 08.07.2012 | 16:00 | Villingendorf | Bretten | 21–11 |
12.037 | 22.07.2012 | 16:00 | Villingendorf | Heidelberg 2 | 14–21 |
12.040 | 29.07.2012 | 16:00 | Ladenburg 2 | Villingendorf | 8–7 |
12.044 | 12.08.2012 | 15:00 | Kehl | Villingendorf | 6–2 |
12.043 | 23.09.2012 | 15:00 | Neuenburg 3 | Villingendorf | 0–9 |
12.016 | 30.09.2012 | 15:00 | Villingendorf | Ladenburg 2 | 18–6 |
Abschlußtabelle
TEAM | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|
Bretten Kangaroos | 11 | 4 | .733 | 0 |
Kehl Mosquitos | 11 | 4 | .733 | 0 |
Villingendorf Cavemen | 9 | 6 | .600 | 2 |
Ladenburg Romans 2 | 6 | 9 | .400 | 5 |
Neuenburg Atomics 3 | 4 | 11 | .267 | 7 |
Heidelberg Hedgehogs 2 | 4 | 11 | .267 | 7 |