BASEBALL VERBANDSLIGA SAISON 2021

Teilnehmende Mannschaften

Freiburg Knights
Herrenberg Wanderers
Karlsruhe Cougars
Villingendorf Cavemen

Spielplan

Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
10.002 18.07.21 14:00 Karlsruhe Cougars Villingendorf Cavemen 9 – 5
10.003 25.07.21 14:00 Herrenberg Wanderers Villingendorf Cavemen 18 – 8
10.005 01.08.21 14:00 Freiburg Knights Villingendorf Cavemen 7 – 9
10.009 05.09.21 14:00 Villingendorf Cavemen Herrenberg Wanderers 6 – 29
10.011 12.09.21 15:00 Villingendorf Cavemen Freiburg Knights 13 – 3
10.007 02.10.21 14:00 Villingendorf Cavemen Karlsruhe Cougars 13 – 3

Tabelle

TEAM G W L PCT GB STK
Herrenberg Wanderers 6 5 1 0.833 - W1
Villingendorf Cavemen 6 3 3 0.500 2 W2
Karlsruhe Cougars 6 3 3 0.500 2 L2
Freiburg Knights 6 1 5 0.167 4 L1