BASEBALL LANDESLIGA GRUPPE 2 SAISON 2017
Teilnehmende Mannschaften
Bretten Kangaroos
Heidelberg Hedgehogs 2
Neuenburg Atomics 3
Schriesheim Raubritter
Villingendorf Cavemen
Spielbeginn: 15:00 Uhr
Spieldauer: 9 Innings
Spielplan
Spielnr. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
12.005 | 07.05.2017 | Bretten Kangaroos | Villingendorf Cavemen | 10–16 |
12.007 | 14.05.2017 | Heidelberg Hedgehogs 2 | Villingendorf Cavemen | 9–8 |
12.009 | 21.05.2017 | Neuenburg Atomics 3 | Villingendorf Cavemen | 15–25 |
12.012 | 28.05.2017 | Villingendorf Cavemen | Schriesheim Raubritter | 5–9 |
12.015 | 18.06.2017 | Villingendorf Cavemen | Bretten Kangaroos | 15–14 |
12.017 | 25.06.2017 | Villingendorf Cavemen | Heidelberg Hedgehogs 2 | 8–7 |
12.021 | 09.07.2017 | Bretten Kangaroos | Villingendorf Cavemen | 9–21 |
12.025 | 29.07.2017 | Heidelberg Hedgehogs 2 | Villingendorf Cavemen | 21–7 |
12.028 | 06.08.2017 | Villingendorf Cavemen | Neuenburg Atomics 3 | 16–14 |
12.002 | 13.08.2017 | Schriesheim Raubritter | Villingendorf Cavemen | 8–4 |
12.030 | 20.08.2017 | Villingendorf Cavemen | Neuenburg Atomics 3 | 4–15 |
12.029 | 26.08.2017 | Villingendorf Cavemen | Schriesheim Raubritter | 11–9 |
Tabelle
TEAM | G | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|
Schriesheim Raubritter | 12 | 10 | 2 | .833 | 0 | L1 |
Heidelberg Hedgehogs 2 | 12 | 8 | 4 | .667 | 2 | W1 |
Villingendorf Cavemen | 12 | 7 | 5 | .583 | 3 | W1 |
Neuenburg Atomics 3 | 11 | 3 | 8 | .273 | 6.5 | L1 |
Bretten Kangaroos | 11 | 1 | 10 | .0909 | 8.5 | L10 |