JUGEND LANDESLIGA II SAISON 2022
Teilnehmende Mannschaften
Freiburg Knights
Herrenberg Wanderers
Karlsruhe Cougars
Mannheim Tornados
SG Bretten Kangaroos/Ladenburg Romans
Villingendorf Cavemen
Spielplan
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
23.005 | 08.05.22 | 11:00 | Villingendorf Cavemen | Freiburg Knights | 11 – 18 |
23.012 | 28.05.22 | 11:00 | Villingendorf Cavemen | Mannheim Tornados | 02 – 19 |
23.015 | 19.06.22 | 11:00 | Freiburg Knights | Villingendorf Cavemen | 07 – 00 |
23.017 | 25.06.22 | 11:00 | Villingendorf Cavemen | Herrenberg Wanderers | 07 – 17 |
23.008 | 16.07.22 | 11:00 | Karlsruhe Cougars | Villingendorf Cavemen | 07 – 00 |
23.024 | 23.07.22 | 11:00 | Bretten / Ladenburg | Villingendorf Cavemen | 02 – 07 |
23.027 | 23.07.22 | 14:00 | Villingendorf Cavemen | Bretten / Ladenburg | 06 – 09 |
23.029 | 17.09.22 | 10:00 | Herrenberg Wanderers | Villingendorf Cavemen | 18 – 02 |
23.021 | 24.09.22 | 11:00 | Mannheim Tornados | Villingendorf Cavemen | 07 – 00 |
23.025 | 08.10.22 | 13:00 | Villingendorf Cavemen | Karlsruhe Cougars | 07 – 00 |
Tabelle
TEAM | G | W | L | PCT | GB | STK |
Herrenberg Wanderers | 10 | 9 | 1 | .900 | – | W8 |
Mannheim Tornados | 9 | 7 | 2 | .778 | 1.5 | W1 |
SG Bretten Kangaroos Ladenburg Romans |
9 | 4 | 5 | .444 | 4.5 | W3 |
Freiburg Knights | 10 | 4 | 6 | .400 | 5 | L5 |
Villingendorf Cavemen | 10 | 3 | 7 | .300 | 6 | W1 |
Karlsruhe Cougars | 10 | 2 | 8 | .200 | 7 | L4 |