LANDESLIGA JUGEND GRUPPE 3 SAISON 2016

Teilnehmende Mannschaften

Stuttgart Reds 2
SG Nagold/Herrenberg SG
Sindelfingen Squirrels
Villingendorf Cavemen

Spielplan

Spielnr. Datum Heim Gast Ergebnis
43.003 23.04.2016 Villingendorf Stuttgart 2 5–9
43.006 01.05.2016 SG Nagold/Herrenberg SG Villingendorf 6–14
43.009 07.05.2016 Stuttgart 2 Villingendorf 17–2
43.012 29.05.2016 Villingendorf SG Nagold/Herrenberg SG 8–13
43.014 04.06.2016 Villingendorf Sindelfingen 16–15
43.016 12.06.2016 Villingendorf SG Nagold/Herrenberg SG Regen
43.018 18.06.2016 Stuttgart 2 Villingendorf 16–1
43.002 26.06.2016 Villingendorf Sindelfingen 19–18
43.022 02.07.2016 SG Nagold/Herrenberg SG Villingendorf 12–2
43.024 10.07.2016 Villingendorf Stuttgart 2 7–17
43.020 23.07.2016 Sindelfingen Villingendorf 0–7
43.016 11.09.2016 Villingendorf SG Nagold/Herrenberg SG 12–2
43.008 16.10.2016 Sindelfingen Villingendorf 7–18

Tabelle

TEAM W L PCT GB
Stuttgart Reds 2 10 1 .909 0
SG Nagold/Herrenberg SG 7 4 .636 3
Villingendorf Cavemen 6 6 .500 4.5
Sindelfingen Squirrels 0 12 .000 10.5