BWBSV BASEBALL POKAL 2013

1. Runde

Spielnr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
99-001 01.05.2013 15:00 Sindelfingen Neuenburg 6–11
99-002 07.04.2013 14:00 Bretten Herrenberg 15–5
99-003 14.04.2013 15:00 Ladenburg Nagold 10–9
99-004 14.04.2013 15:00 Dornstadt Heidelberg 2–20
99-005 13.04.2013 15:00 Aichelberg Freiburg 6–19
99-006 13.04.2013 15:00 Ellwangen Karlsruhe 10–8
99-007 07.04.2013 15:00 Heilbronn Heidenheim 3–19
99-008 14.04.2013 15:00 Ulm Göppingen 6–7
99-009 14.04.2013 15:00 Schwäbisch Hall Schriesheim 0–19
99-010 13.04.2013 13:00 Gammertingen Tübingen 24–32
99-011 14.04.2013 15:00 Villingendorf Mannheim 17–0
99-012 14.04.2013 15:00 Freiberg Bad Mergentheim 1–17
99-013 14.04.2013 15:00 Kehl Stuttgart
99-014 14.04.2013 15:00 Reutlingen Freilos 9–0

2. Runde

Spielnr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
99-015 09.05.2013 15:00 Göppingen Neuenburg 14–4
99-016 01.05.2013 15:00 Bretten Schriesheim 12–19
99-017 01.05.2013 15:00 Ladenburg Tübingen 2–14
99-018 01.05.2013 15:00 Villingendorf Heidelberg 4–6
99-019 01.05.2013 15:00 Bad Mergentheim Freiburg 12–13
99-020 30.05.2013 15:00 Ellwangen Stuttgart 2–19
99-021 01.05.2013 15:00 Reutlingen Heidenheim 0–21

3. Runde

Spielnr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
99-022 09.05.2013 16:00 Schriesheim Freiburg 4–19
99-023 09.05.2013 15:00 Tübingen Stuttgart 2–15
99-024 09.05.2013 15:00 Heidelberg Heidenheim 0–7
99-025     Göppingen freilos

4. Runde (Halbfinale)

Spielnr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
99-026 30.05.2013 15:00 Göppingen Stuttgart 4–13
99-027 30.05.2013 15:00 Freiburg Heidenheim 2–13

Finale

Spielnr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
99-028 03.10.2013 15:00 Stuttgart Heidenheim 2–4

BWBSV SOFTBALL POKAL 2013

1. Runde

Spielnr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
98-001 14.04.2013 15:00 Nagold Mannheim 12–18
98-002 14.04.2013 15:00 Tübingen Heidelberg 15–5
98-003 14.04.2013 11:00 Ulm Freiburg 6–13
98-004 14.04.2013 15:00 Stuttgart Ladenburg 11–1
98-005 14.04.2013 11:00 Schwäbisch Hall Karlsruhe 0–25

2. Runde

Spielnr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
98-006 01.05.2013 15:00 Tübingen Karlsruhe 0–10
98-007 01.05.2013 15:00 Freiburg freilos
98-008 01.05.2013 15:00 Stuttgart Mannheim 1–13

Halbfinale

Spielnr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
98-009 30.05.2013 15:00 Freiburg Mannheim 2–20
98-010 30.05.2013 15:00 Karlsruhe freilos  

Finale

Spielnr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
98-011 03.10.2012 11:00 Mannheim Karlsruhe 15–3